Phim cách nhiệt Vita Skin Care SC70-3mil
Liên hệ
Phim cách nhiệt Vita Skin Care SC70-3mil dành cho kính lái với 70% VLT, 48% TSER, ≥99% chống UV và IR 15%, mang lại tầm nhìn rõ ràng, khoang xe mát mẻ và bảo vệ da hiệu quả. Công nghệ Skin Care Nano-Ceramic 3mil bền bỉ, chống xước và không ảnh hưởng tín hiệu. Lựa chọn lý tưởng cho lái xe hàng ngày và chuyến đi dài.
Phim cách nhiệt Vita Skin Care SC70-3mil là dòng phim Nano-Ceramic cao cấp dành cho kính lái, mang đến sự kết hợp tối ưu giữa tầm nhìn rõ ràng, bảo vệ da và nội thất, cùng khả năng cách nhiệt vượt trội. Với 70% VLT (độ xuyên sáng), Vita70 đảm bảo tầm nhìn sáng rõ, an toàn mà không gây lóa, kể cả khi di chuyển vào ban ngày.
Sản phẩm có khả năng cản 48% tổng năng lượng mặt trời (TSER) giúp giữ khoang xe luôn mát mẻ, đồng thời chống UV ≥99% bảo vệ da và hạn chế hư hại nội thất theo thời gian. Với độ phản xạ cực thấp 0,09, phim giảm thiểu chói mắt và phân tán ánh sáng, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và tập trung hơn.
Cấu trúc 3mil Skin Care Nano-Ceramic không chỉ bền bỉ, chống xước mà còn không ảnh hưởng đến tín hiệu sóng điện thoại, GPS hay radar, đảm bảo hiệu suất tối ưu. Vita70 là lựa chọn lý tưởng cho lái xe hàng ngày, những chuyến đi dài, và cả những ai yêu cầu sự kết hợp giữa an toàn, mát mẻ và thẩm mỹ tinh tế.
Bạn cũng có thể kết hợp với Vita30 (light tint) và Vita15 (dark tint) để bảo vệ toàn diện 360° và tạo vẻ ngoài đồng bộ, sang trọng cho xe.

Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Vita70 (SC70-3mil) |
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 3mil |
| Chất liệu | Skin Care Nano-Ceramic |
| Ứng dụng | Kính lái (Front Window Shield) |
| VLT – Độ xuyên sáng | 70±2% |
| VLR – Phản xạ trong | 9% |
| VLR – Phản xạ ngoài | 9% |
| IR – Truyền hồng ngoại | 15±2% |
| UVC – Chống tia UV | ≥99% |
| TSER – Tổng năng lượng mặt trời loại bỏ | 48±2% |
Ưu điểm nổi bật
-
Tầm nhìn siêu rõ – VLT 70%: An toàn, không chói lóa.
-
Bảo vệ da & nội thất: Chặn ≥99% tia UV, hạn chế bạc màu nội thất.
-
Cách nhiệt hiệu quả – TSER 48%: Giữ xe mát mẻ, giảm tải điều hòa.
-
Giảm chói – 0,09 phản xạ: Lái xe tập trung, an toàn hơn.
-
Bền bỉ & tín hiệu không gián đoạn: Lớp Nano-Ceramic 3mil chống xước và không ảnh hưởng GPS, sóng điện thoại.
Phù hợp cho
-
Lái xe hàng ngày trong đô thị
-
Những chuyến đi dài, đường trường
-
Người muốn kết hợp an toàn – mát mẻ – thẩm mỹ cho kính lái
Upgrade your windshield with TeckWrap Vita70 – lái xe an toàn, mát mẻ và thông minh hơn ngay hôm nay!
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 3mil |
| Chất liệu | Skin Care Nano-Ceramic |
| Vị trí | Kính lái |
| Độ truyền sáng (VLT) | 70% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 9% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 15% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 48% |
Sản phẩm tương tự
Phim cách nhiệt Aegis Double Silver W70S-4mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 15m |
| Độ dày | 4mil |
| Chất liệu | Magnetron Sputtering |
| Vị trí | Kính lái |
| Độ truyền sáng (VLT) | 70% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 10% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 15% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 55% |
Phim cách nhiệt Black I20-2.5mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 2.5mil |
| Chất liệu | Magnetron Sputtering |
| Vị trí | Kính sườn |
| Độ truyền sáng (VLT) | 22% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 8% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 92% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 63% |
Phim cách nhiệt Cosmic Purple K70S-2.5mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 15m |
| Độ dày | 2.5mil |
| Chất liệu | Optical Structural Iridescent Film |
| Vị trí | Kính lái |
| Độ truyền sáng (VLT) | 70% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 10% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 9% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 47% |
Phim cách nhiệt Helios Nano Optical C15-4mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 4mil |
| Chất liệu | Nano-ceramic |
| Vị trí | Kính sườn |
| Độ truyền sáng (VLT) | 16% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 6% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 13% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 63% |
Phim cách nhiệt Helios Nano Optical C30-4mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 4mil |
| Chất liệu | Nano-ceramic |
| Vị trí | Kính sườn |
| Độ truyền sáng (VLT) | 28% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 6% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 11% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 58% |
Phim cách nhiệt Helios Nano Optical C70-4mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 4mil |
| Chất liệu | Nano-ceramic |
| Vị trí | Kính lái |
| Độ truyền sáng (VLT) | 70% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 9% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 12% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 46% |
Phim cách nhiệt Sunset Pink K03-2.5mil
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 15m |
| Độ dày | 2.5mil |
| Chất liệu | |
| Vị trí | Kính lái |
| Độ truyền sáng (VLT) | 71% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 10% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 9% |
| Khả năng chặn tia UV | 90% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 45% |
Phim cách nhiệt TeckWrap Zenith05
Available on backorder
| Loại Sản phẩm | Phim cách nhiệt |
|---|---|
| Kích thước | 1.52m x 30m |
| Độ dày | 2mil |
| Chất liệu | Nano-ceramic |
| Vị trí | Kính sườn |
| Độ truyền sáng (VLT) | 4% |
| Phản xạ ánh sáng (VLR) | 9% |
| Truyền tia hồng ngoại (IR) | 10% |
| Khả năng chặn tia UV | 99% |
| Tổng cản nhiệt (TSER) | 70% |
Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.