PPF Teckwrap G75
Thông số kỹ thuật | G75-Series |
Mã | PPF290-G75 |
Tổng độ dày | 320 µm |
Độ dày lớp bảo vệ | 180 µm |
Độ bám dính | 24 N/in |
Sức căng | 3335 Psi |
Độ đàn hồi | (không có) |
Khả năng chịu nhiệt tối đaac | 100 °C |
Độ co giãn | 300 % |
Khả năng chống tia UV | 98 % |
Độ truyền sáng | 92 % |
Chiều rộng | 1524 mm |
Thời gian bảo hành | 5 năm |
... people are viewing this right now
0.00
0 reviews
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
Category: PPF Ô Tô
Related Products
PPF Teckwrap M75
Thông số kỹ thuật | M75-Series (PPF mờ) |
Mã | PPF290-M75 |
Tổng độ dày | 320 µm |
Độ dày lớp bảo vệ | 180 µm |
Độ bám dính | 24 N/in |
Khả năng chịu nhiệt tối đaac | 100 °C |
Độ co giãn | 300 % |
Khả năng chống tia UV | 98 % |
Độ truyền sáng | 92 % |
Chiều rộng | 1524 mm |
Thời gian bảo hành | 5 năm |
PPF Teckwrap X85
Thông số kỹ thuật | PPFX85-Series |
Mã | PPF290-X85 |
Tổng độ dày | 330 ± 10 µm |
Độ dày lớp bảo vệ | 208±5 µm |
Độ bám dính | ≈ 1600 g/inch |
Sức căng | 21 MPa (≈ 3046 Psi) |
Độ đàn hồi | (không có) |
Khả năng chịu nhiệt tối đaac | 100°C |
Độ co giãn | ≥ 150% (Coating) / ≥ 380% (Product) |
Khả năng chống tia UV | ≥ 95 % |
Độ truyền sáng | 90 % |
Chiều rộng | 1524 mm |
Thời gian bảo hành | 4 năm |
PPF Teckwrap X75
Thông số kỹ thuật | PPF290-X75-Series (PPF) |
Mã | PPF290-X75 |
Tổng độ dày | 300 ± 10 µm |
Độ dày lớp bảo vệ | 183 ± 5 µm |
Độ bám dính | ≈ 1500 g/inch |
Sức căng | 17 MPa (≈ 2466 Psi) |
Khả năng chịu nhiệt tối đaac | 100°C |
Độ co giãn | ≥ 150% (Coating) / ≥ 350% (Product) |
Khả năng chống tia UV | ≥ 95 % |
Độ truyền sáng | 90 % |
Chiều rộng | 1524 mm |
Thời gian bảo hành | 4 năm |
PPF Teckwrap S75
Thông số kỹ thuật | S75-Series |
Mã | PPF290-S75 |
Tổng độ dày | 320 µm |
Độ dày lớp bảo vệ | 170 µm |
Độ bám dính | 12 N/in |
Sức căng | 4351 psi |
Độ đàn hồi | 240 Kgf/cm² |
Khả năng chịu nhiệt tối đaac | 120 °C |
Độ co giãn | 170 % |
Khả năng chống tia UV | 97 % |
Độ truyền sáng | 90 % |
Chiều rộng | 1524 mm |
Thời gian bảo hành | 7 năm |
Reviews
There are no reviews yet.